產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 土壤測量系列 > 數(shù)據(jù)采集 > EM60太陽能數(shù)據(jù)采集器
產品詳情
EM60太陽能數(shù)據(jù)采集器
主要特性
* 6通道
* 內置GPS,追蹤采集數(shù)據(jù)的位置信息;
* 內置大氣壓和溫度傳感器,無需額外配置;
* 自動識別METER的傳感器;
* 即插即用,無需接線和編程,僅設置采集間隔;
* 提升了數(shù)據(jù)采集速率;
* 整合太陽能供電,內置鎳氫電池自動充電;
* 外殼防護等級為NEMA 4、IP55,適合長期室外使用。
EM60太陽能數(shù)據(jù)采集器
技術參數(shù)
輸入端口 | 6個,均支持METER的模擬、數(shù)字或脈沖傳感器 |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口 |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1 分鐘至12 小時 |
數(shù)據(jù)報告間隔時間 | 根據(jù)需要手動獲取 |
數(shù)據(jù)存儲 | 8 MB (40,000 ~ 80,000+ 記錄, 跟配置相關) |
存儲類型 | 非易失性閃存,斷電不丟失已存數(shù)據(jù) |
定位 | 整合56個頻道GPS/QZSS接收器 |
位置更新 | 每天 (自動), 根據(jù)需要 (手動) |
位置準確性 | 良好天空條件下,達到 3 m |
時間同步 | 每天同步 (GPS), 或根據(jù)需要(軟件) |
電池容量 | 5節(jié)5號鎳氫(包含) 或堿性電池 |
電池壽命 | 鎳氫充電電池: 良好日照情況下3年以上 堿性電池: 18 ~ 24 個月,取決于配置 |
PC 通訊 | 標準 USB 纜線, USB A to Micro-B |
外殼材質 | 防風雨、耐沖擊、抗紫外線聚合物 |
防護等級 | IP55, NEMA 3R |
外殼尺寸 | 12.7 cm × 20.3 cm × 5.1 cm (5 in. × 8 in. × 2 in.) |
外殼打開方式 | 帶鎖扣鉸鏈門,可以掛鎖或用扎帶鎖定 |
工作環(huán)境 | -40 ~ 60 ℃, 高至100% RH |
產地與廠家:美國METER Group.
如果你對EM60太陽能數(shù)據(jù)采集器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |