產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 傳感器 > 氣象傳感器 > ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器
ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn):ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器ATMOS 22二維超聲風(fēng)速儀是DS-2二維超聲風(fēng)速儀的升級(jí)產(chǎn)品。ATMOS 22是耐用的科研級(jí)二維超聲風(fēng)速儀。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及環(huán)境科學(xué)研究。啟動(dòng)風(fēng)速低(0 m/s)和精細(xì)分辨率(0.01 m/s)使其更適合測(cè)量弱風(fēng)環(huán)境,如冠層內(nèi)部。
更新時(shí)間:2024-09-26
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器
主要特點(diǎn)
|
|
ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器 |
技術(shù)參數(shù)
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
風(fēng)速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
陣風(fēng) | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
風(fēng)向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
羅盤 | 0 ~ 359° | 1° | —— |
傾斜 | 0 ~ 180° | 0.1° | ±1° |
尺寸 | 10 cm(直徑)× 16 cm(高度) | ||
纜線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn) 5 m(可定制其它長(zhǎng)度) | ||
電源電壓(VCC)到GND | zui小3.6 VDC;zui大15.0 VDC | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯高) | zui小2.8;zui大15.0 V;典型 3.0 V | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯低) | zui低–0.3 V;典型 0.0 V;zui大0.8 V | ||
電力線轉(zhuǎn)換率 | zui低 1.0 V/ms | ||
電流消耗(測(cè)量期間) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.500 mA | ||
電流消耗(待測(cè)期間) | zui小 0.050 mA;典型 0.125 mA;zui大 0.150 mA | ||
工作溫度 | -40 ~ 50 ℃ | ||
啟動(dòng)時(shí)間(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型800 ms | ||
測(cè)量時(shí)間 | 典型110 ms;zui大 3000 ms | ||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 在 ISO 9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)下生產(chǎn) EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標(biāo)志) |
如果你對(duì)ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |